Bem-Vindo(a) a BrasilSMM
Cadastre-se agora mesmo e tenha acesso a preços exclusivos com entrega imediata!
Como funciona?
Somos fornecedores de Serviços para Instagram e TikTok como seguidores, curtidas, visualizações
e muito mais com um ótimo custo/beneficio para usar em seu perfil pessoal ou para revender.
Muitos de nossos revendedores vendem nossos serviços entre 50% á 1000% acima do preço original.
Veja abaixo alguns Exemplos:
Veja abaixo o significado dos Termos e Símbolos usados em cada serviço.
ID | Serviço | Preço a cada 1000 ( R$ ) | Ordem Minima | Ordem Máxima | |
---|---|---|---|---|---|
🔴🎁 GRÁTIS 🎁🔴 | |||||
117 | ❤️ GRÁTIS 🎁 INSTAGRAM ➖ Visualizações ⚡️ | 0.01 | 100 | 250 | |
❇️ INSTAGRAM ➖ ✴️ PARA TESTES | |||||
118 | 📊 ➖ Seguidores Brasileiros / 🚫 SR / 🔥⚡️⚡️⚡️ | 12.50 | 20 | 50 | |
119 | 💟 ➖ Curtidas Brasileiras / 90%BR / 🔥⚡️⚡️⚡️ | 8.40 | 20 | 50 | |
120 | 💬 ➖ Comentários Brasileiros Padrões / HQ / ⚡️ | 252.00 | 5 | 5 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 📊 Seguidores Brasileiros | |||||
121 | 📊 S1 ➖ Seguidores Brasileiros / 🚫 SR / 90%BR / 🔥⚡️⚡️⚡️ | 13.13 | 50 | 40000 | |
122 | 📊 S2 ➖ Seguidores Brasileiros / ♻️ R20 / 90%BR / ⚡️ | 14.60 | 50 | 10000 | |
123 | 📊 S3 ➖ Seguidores Brasileiros / ♻️ R30 / 90%BR / ⚡️⚡️⚡️ | 16.70 | 25 | 50000 | |
124 | 📊 S4 ➖ Seguidores Brasileiros / ♻️ 🔄 AR30 / 90%BR / 🔥⚡️⚡️⚡️ | 19.85 | 25 | 50000 | |
125 | 📊 S5 ➖ Seguidores Brasileiros / ♻️ 🔄 AR60 / 95%BR / 🔥⚡️⚡️⚡️ | 21.95 | 25 | 50000 | |
126 | 📊 S6 ➖ Seguidores Brasileiros / ♻️R30 / 99%BR / ⚡️⚡️⚡️ | 25.20 | 50 | 10000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 📊 Seguidores Brasileiros MISTOS | |||||
127 | 📊 S1 ➖ Seguidores Brasileiros / MISTOS / 40%BR / ♻️🔄 AR30 / ⚡️⚡️⚡️ | 7.30 | 50 | 20000 | |
128 | 📊 S2 ➖ Seguidores Brasileiros / MISTOS / 60%BR / 🚫SR / ⚡️ | 8.35 | 50 | 50000 | |
129 | 📊 S3 ➖ Seguidores Brasileiros / MISTOS / 60%BR / ♻️ R30 / ⚡️ | 9.40 | 50 | 50000 | |
130 | 📊 S4 ➖ Seguidores Brasileiros / MISTOS / 80%BR / 🚫SR / ⚡️⚡️⚡️ | 11.50 | 50 | 10000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 📊 Seguidores Mundiais | |||||
131 | 📊 S1 ➖ Seguidores Mundiais / 🚫SR / ⚡️ | 3.05 | 50 | 9000 | |
132 | 📊 S2 ➖ Seguidores Mundiais / 🚫SR / ⚡️⚡️⚡️ | 4.10 | 25 | 50000 | |
133 | 📊 S3 ➖ Seguidores Mundiais / ♻️ R30 / ⚡️ | 5.15 | 50 | 20000 | |
134 | 📊 S4 ➖ Seguidores Mundiais / ♻️ R30 / ⚡️⚡️⚡️ | 6.20 | 100 | 50000 | |
135 | 📊 S5 ➖ Seguidores Mundiais / ♻️ R90 / ⚡️⚡️⚡️ | 7.25 | 25 | 1000000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 📊 Seguidores Orgânicos | |||||
136 | 📊 S1 ➖ Seguidores Brasileiros / ORGÂNICOS / ♻️ R30 / 100%BR / ⌛ | 39.90 | 100 | 250000 | |
137 | 📊 S2 ➖ Seguidores Brasileiros / ORGÂNICOS / ♻️ R30 / 100%BR / ⚡️ | 44.10 | 100 | 250000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ ❤️ Curtidas Brasileiras | |||||
138 | 💟 S1 ➖ Curtidas Brasileiras / 90%BR / ⚡️ | 7.88 | 25 | 10000 | |
139 | 💟 S2 ➖ Curtidas Brasileiras / 90%BR / ⚡️⚡️ | 8.93 | 25 | 25000 | |
140 | 💟 S3 ➖ Curtidas Brasileiras / 90%BR / 🔥⚡️⚡️⚡️ | 11.45 | 25 | 50000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ ❤️ Curtidas Mundiais | |||||
141 | 💟 S1 ➖ Curtidas Mundiais ⚡ | 0.94 | 20 | 10000 | |
142 | 💟 S2 ➖ Curtidas Mundiais ⚡⚡⚡ | 1.57 | 20 | 50000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ ❤️ IGTV | |||||
143 | 💟 S2 ➖ IGTV Curtidas / Brasileiras / 90%BR / ⚡️ | 9.45 | 25 | 20000 | |
144 | 💟 S3 ➖ IGTV Curtidas / Brasileiras / 90%BR / ⚡️⚡️⚡️ | 11.45 | 25 | 40000 | |
145 | 💟 S4 ➖ IGTV Curtidas / Mundiais / ⚡️⚡️⚡️ | 1.57 | 20 | 50000 | |
146 | 👁🗨 S1 ➖ IGTV Visualizações ⚡️⚡️⚡️ | 0.27 | 100 | 1000000 | |
147 | 👁🗨 S2 ➖ IGTV Visualizações + Impressões + Visitas no Perfil ⚡️⚡️⚡️ | 0.43 | 100 | 10000000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ ❤️ Reels | |||||
148 | 💟 S2 ➖ REELS Curtidas Brasileiras / 90%BR / ⚡️ | 9.45 | 25 | 20000 | |
149 | 💟 S3 ➖ REELS Curtidas Brasileiras / 90%BR / ⚡️⚡️⚡️ | 11.45 | 25 | 40000 | |
150 | 💟 S4 ➖ REELS Curtidas Mundiais ⚡️⚡️⚡️ | 1.57 | 20 | 50000 | |
151 | 👁🗨 S1 ➖ REELS Visualizações ⚡️⚡️⚡️ | 0.11 | 250 | 10000000 | |
152 | 👁🗨 S2 ➖ REELS Visualizações + Impressões + Alcance + Visitas no Perfil ⚡️⚡️⚡️ | 0.53 | 100 | 10000000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 💬 Comentários Brasileiros | |||||
153 | 💬 Comentários Brasileiros Customizáveis / HQ / ⭐⚡️ | 283.50 | 5 | 250 | |
154 | 💬 Comentários Brasileiros Padrões / HQ / ⭐⚡️ | 273.00 | 5 | 250 | |
155 | 💬 Comentários Brasileiros Customizáveis / HQ / FEMININOS 💟 / ⚡️ | 294.00 | 5 | 250 | |
156 | 💬 Comentários Brasileiros Customizáveis / HQ / MASCULINOS 🚹 / ⚡️ | 294.00 | 5 | 250 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 👁🗨 Visualizações | |||||
157 | 👁🗨 S1 ➖ Visualizações ⚡️ | 0.06 | 100 | 10000000 | |
158 | 👁🗨 S2 ➖ Visualizações ⚡️⚡️⚡️ | 0.11 | 100 | 10000000 | |
159 | 👁🗨 S3 ➖ Visualizações + Impressões + Alcance + Visitas no Perfil ⚡️⚡️⚡️ | 0.53 | 100 | 10000000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 👀 Story | |||||
160 | 👀 S1 ➖ Visualizações em STORIES Mundiais ⚡️ | 1.04 | 100 | 350000 | |
161 | 👀 S2 ➖ Visualizações em STORIES Mundiais ⚡️⚡️⚡️ | 1.57 | 50 | 100000 | |
162 | 👀 S3 ➖ Visualizações em STORIES Brasileiras ⚡️ | 9.40 | 25 | 3000 | |
163 | 👀 S4 ➖ Visualizações em STORIES Brasileiras ⚡️⚡️⚡️ | 14.65 | 100 | 60000 | |
164 | 🔗 Arrastar pra Cima em STORY ⚡️ | 20.90 | 100 | 10000 | |
165 | 🔗 Votos em Enquetes em STORY ⚡️ | 34.55 | 20 | 10000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 🎥 LIVE | |||||
166 | 🎥 Visualizações na LIVE ⚡️⚡️⚡️⭐ | 110.25 | 50 | 15000 | |
167 | 🎥 Visualizações na LIVE ⚡️ | 89.25 | 50 | 1500 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 🔗 Métricas / Estatísticas | |||||
168 | 🔎 Visitas no Perfil ⚡️⚡️⚡️ | 0.52 | 100 | 1000000 | |
169 | 🏃 Engajamento na Publicação | 10.40 | 1 | 1 | |
170 | 💾 Salvamentos de Publicações ⚡️⚡️⚡️ | 0.22 | 100 | 100000 | |
171 | 🔔 Impressões na Publicação ⚡️ | 0.22 | 25 | 500000 | |
172 | 🔔 Impressões + Alcance na Publicação ⚡️ | 0.27 | 25 | 500000 | |
173 | 💟 Curtidas Mundiais em um Comentário Específico ⚡ | 5.15 | 10 | 5000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 🎯 Seguidores e Curtidas Brasileiras (ESTADOS) | |||||
174 | 📊 Seguidores de Alagoas ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
175 | 📊 Seguidores do Amazonas ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
176 | 📊 Seguidores da Bahia ⚡️ | 35.70 | 100 | 3000 | |
177 | 📊 Seguidores de Brasília ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
178 | 📊 Seguidores do Ceará ⚡️ | 35.70 | 100 | 3000 | |
179 | 📊 Seguidores de Espírito Santo ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
180 | 📊 Seguidores de Goiás ⚡️ | 35.70 | 100 | 2000 | |
181 | 📊 Seguidores do Maranhão ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
182 | 📊 Seguidores de Minas Gerais ⚡️ | 35.70 | 100 | 3000 | |
183 | 📊 Seguidores do Pará ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
184 | 📊 Seguidores da Paraíba ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
185 | 📊 Seguidores do Paraná ⚡️ | 35.70 | 100 | 2000 | |
186 | 📊 Seguidores do Pernambuco ⚡️ | 35.70 | 100 | 2000 | |
187 | 📊 Seguidores do Piauí ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
188 | 📊 Seguidores do Rio de Janeiro ⚡️ | 35.70 | 100 | 15000 | |
189 | 📊 Seguidores do Rio Grande do Sul ⚡️ | 35.70 | 100 | 2000 | |
190 | 📊 Seguidores do Rio Grande do Norte ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
191 | 📊 Seguidores de Santa Catarina ⚡️ | 35.70 | 100 | 2000 | |
192 | 📊 Seguidores de São Paulo ⚡️ | 35.70 | 100 | 15000 | |
193 | 📊 Seguidores do Tocantins ⚡️ | 35.70 | 100 | 1000 | |
194 | 💟 Curtidas de Alagoas ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
195 | 💟 Curtidas do Amazonas ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
196 | 💟 Curtidas da Bahia⚡️ | 15.75 | 100 | 3000 | |
197 | 💟 Curtidas de Brasília ⚡️ | 15.75 | 100 | 6000 | |
198 | 💟 Curtidas do Ceará ⚡️ | 15.75 | 100 | 3000 | |
199 | 💟 Curtidas do Espirito Santo ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
200 | 💟 Curtidas de Goiás ⚡️ | 15.75 | 100 | 2000 | |
201 | 💟 Curtidas do Maranhão ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
202 | 💟 Curtidas de Minas Gerais ⚡️ | 15.75 | 100 | 3000 | |
203 | 💟 Curtidas do Pará ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
204 | 💟 Curtidas da Paraíba ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
205 | 💟 Curtidas do Paraná ⚡️ | 15.75 | 100 | 2000 | |
206 | 💟 Curtidas de Pernambuco ⚡️ | 15.75 | 100 | 2000 | |
207 | 💟 Curtidas do Piauí ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
208 | 💟 Curtidas do Rio de Janeiro ⚡️ | 15.75 | 100 | 15000 | |
209 | 💟 Curtidas do Rio Grande do Norte ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
210 | 💟 Curtidas de Rio Grande do Sul ⚡️ | 15.75 | 100 | 2000 | |
211 | 💟 Curtidas de Santa Catarina ⚡️ | 15.75 | 100 | 2000 | |
212 | 💟 Curtidas de São Paulo ⚡️ | 15.75 | 100 | 15000 | |
213 | 💟 Curtidas do Tocantins ⚡️ | 15.75 | 100 | 1000 | |
✅ INSTAGRAM ➖ 🚹💟 Seguidores e Curtidas Brasileiras (GÊNERO) | |||||
214 | 📊 S1 ➖ Seguidores Brasileiros / FEMININOS 💟 / ♻️ AR30 / 90%BR / ⚡️ | 18.38 | 50 | 10000 | |
215 | 📊 S2 ➖ Seguidores Brasileiros / MASCULINOS 🚹 / ♻️ AR30 / 90%BR / ⚡️ | 18.38 | 50 | 10000 | |
216 | 💟 S1 ➖ Curtidas Brasileiras / FEMININAS 💟 / 90%BR / ⚡️ | 13.65 | 50 | 5000 | |
217 | 💟 S2 ➖ Curtidas Brasileiras / MASCULINAS 🚹 / 90%BR / ⚡️ | 13.65 | 50 | 5000 | |
🔄 INSTAGRAM ➖ Serviços Automáticos | |||||
218 | 🔄 Automático - Curtidas Brasileiras ⚡️ | 9.35 | 50 | 10000 | |
219 | 🔄 Automático - Curtidas Brasileiras ⚡️ | 8.30 | 50 | 5000 | |
220 | 🔄 Automático - Curtidas Mundiais ⚡️ | 6.20 | 50 | 100000 | |
221 | 🔄 Automático - Visualizações em Vídeos ⚡️ | 0.27 | 250 | 100000 | |
222 | 🔄 Automático - Comentários Brasileiros Padrões ⚡️ | 294.00 | 5 | 50 | |
223 | 🔄 Automático - Impressões na Postagem ⚡️ | 0.27 | 25 | 500000 | |
224 | 🔄 Automático - Salvamentos na Postagem ⚡️ | 2.10 | 10 | 15000 | |
225 | 🔄 Automático - Alcance na Postagem ⚡️ | 6.30 | 100 | 30000 | |
⬛ TIKTOK ➖ Serviços Brasileiros 🇧🇷 | |||||
226 | 📱 Seguidores Brasileiros / ♻️ 🔄 AR30 / 95%BR / ⚡️⚡️⚡️ | 21.95 | 100 | 10000 | |
227 | 👀 Visualizações Brasileiras ⚡️ | 0.90 | 500 | 10000 | |
228 | 🖤 Curtidas Brasileiras + Visualizações ⚡️⚡️⚡️ | 16.70 | 20 | 10000 | |
229 | 🔗 Compartilhamentos Brasileiros ⚡️⚡️⚡️ | 29.93 | 20 | 5000 | |
⬛ TIKTOK ➖ Serviços Mundiais 🇺🇸 | |||||
230 | 📱 Seguidores Mundiais / ♻️ R30 / ⚡️ | 10.40 | 100 | 5000 | |
231 | 👀 Visualizações Mundiais ⚡️ | 0.06 | 100 | 10000000 | |
232 | 🖤 Curtidas Mundiais ⚡️ | 8.30 | 100 | 1000 | |
💠 FACEBOOK ➖ Serviços Mundiais 🇺🇸 | |||||
233 | 🏃 Seguidores/Curtidas Mundiais em PÁGINAS/FANPAGE ⚡ | 39.80 | 100 | 30000 | |
234 | 👍 Curtidas Mundiais em POST/FOTO/VIDEO ⚡ | 20.90 | 50 | 20000 | |
235 | 👀 Visualizações em Vídeos ⚡️ | 3.05 | 500 | 100000000 | |
236 | 🔗 Interessados em Eventos ⚡️ | 56.18 | 50 | 25000 | |
237 | 🔗 Confirmados em Eventos ⚡️ | 56.18 | 50 | 25000 | |
💠 FACEBOOK ➖ LIVES | |||||
238 | 🎥 S1 ➖ Visualizações em LIVE (30 min) ⚡️ | 273.00 | 50 | 10000 | |
239 | 🎥 S1 ➖ Visualizações em LIVE (60 min) ⚡️ | 435.75 | 50 | 10000 | |
240 | 🎥 S1 ➖ Visualizações em LIVE (90 min) ⚡️ | 651.00 | 50 | 10000 | |
241 | 🎥 S1 ➖ Visualizações em LIVE (120 min) ⚡️ | 882.00 | 50 | 10000 | |
242 | 🎥 S1 ➖ Visualizações em LIVE (180 min) ⚡️ | 1270.50 | 50 | 10000 | |
🛑 YOUTUBE | |||||
243 | 📊 S1 ➖ INSCRITOS Brasileiros / ♻️ R30 / ⌛ | 303.45 | 100 | 10000 | |
244 | 👁🗨 S2 ➖ Visualizações / ♻️ R30 / ⚡️⚡️⚡️ | 17.75 | 1000 | 100000000 | |
245 | 👁🗨 S3 ➖ Visualizações / ♻️ R90 / ⚡️⭐ | 34.55 | 100 | 100000 | |
246 | 👍 S1 ➖ LIKES em Vídeos / 🚫 SR / ⌛ | 20.90 | 50 | 25000 | |
247 | 👍 S2 ➖ LIKES em Vídeos / ♻️ R30 / ⚡️⭐ | 41.90 | 50 | 50000 | |
248 | 👎 DISLIKES em Vídeos / ♻️ R30 / ⚡️⭐ | 94.40 | 100 | 100000 | |
249 | 💬 Comentários Brasileiros Personalizados ⚡️ | 367.50 | 10 | 50 | |
250 | 🟦 S2 ➖ Seguidores Mundiais / ♻️ R30 / ⚡️⚡️⚡️ | 62.90 | 25 | 2000 | |
251 | 🟦 Visualizações ⚡️⚡️⚡️ | 5.15 | 10 | 50000000 | |
Sou revendedor há cerca de 3 anos e tenho que admitir que esse é o melhor sistema que já utilizei desde os serviços até o suporte, não deixam a desejar em nada.
Há mais ou menos 2 anos conheci a BrasilSMM e nunca vi um painel tão organizado como esse. Com tamanha qualidade hoje meus clientes estão muito mais satisfeitos.
Eu simplesmente amo o suporte dessa equipe, Sempre que preciso eles estão prontos pra me ajudar.
Eu era consultor Multinivel mas depois que conheci a BrasilSMM minha vida mudou, agora só trabalho revendendo os serviços deles, não há concorrencia que chegue aos pés do suporte que eles me dão.
Estou usando a BrasilSMM a 6 meses para meu perfil pessoal e estou muito feliz, nunca tive problemas, sempre entregram certinho cumprem com o que dizem.
A BrasilSMM ajudou bastante a minha empresa de Artigos femininos. Nos ultimos 3 meses as minhas vendas aumentaram porque comecei a usar a BrasilSMM no instagram da minha empresa.
Depois de ser muito mal atendida na concorrencia, conheci a BrasilSMM que sempre atende meus chamados o mais rápido possivel. Só tenho a agradecer por essa parceria.
Depois de ter meu filme queimado com meus clientes por estar usando outro painel que não entregava as ordens na hora, encontrei a BrasilSMM que me ajudou a recuperar a confiança de meus clientes entregando as ordens sempre na hora.
Estabelecer credibilidade é um dos fatores mais importantes nos dias de hoje. Então Veja o que alguns de nossos clientes estão dizendo.